ads
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Yıl | Ülke | Şarkı | Şarkıcı/Grup | Puan | Fark | İkinci | Tarih | Ev sahibi kent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | İsviçre | "Refrain" | Lys Assia | Bilinmiyor[7] | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 24 Mayıs 1956 | Lugano |
1957 | Hollanda | "Net als toen" | Corry Brokken | &0000000000000031.00000031 | &0000000000000014.00000014 | Fransa | 3 Mart 1957 | Frankfurt |
1958 | Fransa | "Dors, mon amour" | André Claveau | &0000000000000027.00000027 | &0000000000000003.0000003 | İsviçre | 12 Mart 1958 | Hilversum |
1959 | Hollanda | "Een beetje" | Teddy Scholten | &0000000000000021.00000021 | &0000000000000005.0000005 | Birleşik Krallık | 11 Mart 1959 | Cannes |
1960 | Fransa | "Tom Pillibi" | Jacqueline Boyer | &0000000000000032.00000032 | &0000000000000007.0000007 | Birleşik Krallık | 25 Mart 1960 | Londra |
1961 | Lüksemburg | "Nous les amoureux" | Jean-Claude Pascal | &0000000000000031.00000031 | &0000000000000006.0000006 | Birleşik Krallık | 18 Mart 1961 | Cannes |
1962 | Fransa | "Un premier amour" | Isabelle Aubret | &0000000000000026.00000026 | &0000000000000013.00000013 | Monako | 18 Mart 1962 | Lüksemburg |
1963 | Danimarka | "Dansevise" | Grethe ve Jørgen Ingmann | &0000000000000042.00000042 | &0000000000000002.0000002 | İsviçre | 23 Mart 1963 | Londra |
1964 | İtalya | "Non ho l'età" | Gigliola Cinquetti | &0000000000000049.00000049 | &0000000000000032.00000032 | Birleşik Krallık | 21 Mart 1964 | Kopenhag |
1965 | Lüksemburg | "Poupée de cire, poupée de son" | France Gall | &0000000000000032.00000032 | &0000000000000006.0000006 | Birleşik Krallık | 20 Mart 1965 | Napoli |
1966 | Avusturya | "Merci Chérie" | Udo Jürgens | &0000000000000031.00000031 | &0000000000000015.00000015 | İsveç | 5 Mart 1966 | Lüksemburg |
1967 | Birleşik Krallık | "Puppet on a String" | Sandie Shaw | &0000000000000047.00000047 | &0000000000000025.00000025 | İrlanda | 8 Nisan 1967 | Viyana |
1968 | İspanya | "La, la, la" | Massiel | &0000000000000029.00000029 | &0000000000000001.0000001 | Birleşik Krallık | 6 Nisan 1968 | Londra |
1969[8] | İspanya | "Vivo Cantando" | Salomé | &0000000000000018.00000018 | N/A | N/A | 29 Mart 1969 | Madrid |
Birleşik Krallık | "Boom Bang-a-Bang" | Lulu | ||||||
Hollanda | "De troubadour" | Lenny Kuhr | ||||||
Fransa | "Un jour, un enfant" | Frida Boccara | ||||||
1970 | İrlanda | "All Kinds of Everything" | Dana | &0000000000000032.00000032 | &0000000000000006.0000006 | Birleşik Krallık | 21 Mart 1970 | Amsterdam |
1971 | Monako | "Un banc, un arbre, une rue" | Séverine | 128 | &0000000000000012.00000012 | İspanya | 3 Nisan 1971 | Dublin |
1972 | Lüksemburg | "Après toi" | Vicky Leandros | 128 | &0000000000000014.00000014 | Birleşik Krallık | 25 Mart 1972 | Edinburgh |
1973 | Lüksemburg | "Tu te reconnaîtras" | Anne-Marie David | 129 | &0000000000000004.0000004 | İspanya | 7 Nisan 1973 | Lüksemburg |
1974 | İsveç | "Waterloo" | ABBA | &0000000000000024.00000024 | &0000000000000006.0000006 | İtalya | 6 Nisan 1974 | Brighton |
1975 | Hollanda | "Ding-A-Dong" | Teach-In | 152 | &0000000000000014.00000014 | Birleşik Krallık | 22 Mart 1975 | Stockholm |
1976 | Birleşik Krallık | "Save Your Kisses for Me" | Brotherhood of Man | 164 | &0000000000000017.00000017 | Fransa | 3 Nisan 1976 | Lahey |
1977 | Fransa | "L'oiseau et l'enfant" | Marie Myriam | 136 | &0000000000000015.00000015 | Birleşik Krallık | 7 Mayıs 1977 | Londra |
1978 | İsrail | "A-Ba-Ni-Bi" | Izhar Cohen & Alphabeta | 157 | &0000000000000032.00000032 | Belçika | 22 Nisan 1978 | Paris |
1979 | İsrail | "Hallelujah" | Gali Atari & Milk and Honey | 125 | &0000000000000009.0000009 | [[Dosya:{{Şablon:Spain 1977 1981 ülke ismi ülke bayrağı}}|border|22x20px|Şablon:Spain 1977 1981 ülke ismi]] İspanya | 31 Mart 1979 | Kudüs |
1980 | İrlanda | "What's Another Year?" | Johnny Logan | 143 | &0000000000000015.00000015 | Almanya | 19 Nisan 1980 | Lahey |
1981 | Birleşik Krallık | "Making Your Mind Up" | Bucks Fizz | 136 | &0000000000000004.0000004 | Almanya | 4 Nisan 1981 | Dublin |
1982 | Almanya | "Ein bißchen Frieden" | Nicole | 161 | &0000000000000061.00000061 | İsrail | 24 Nisan 1982 | Harrogate |
1983 | Lüksemburg | "Si la vie est cadeau" | Corinne Hermès | 142 | &0000000000000006.0000006 | İsrail | 23 Nisan 1983 | Münih |
1984 | İsveç | "Diggi-Loo Diggi-Ley" | Herreys | 145 | &0000000000000008.0000008 | İrlanda | 5 Mayıs 1984 | Lüksemburg |
1985 | Norveç | "La det swinge" | Bobbysocks | 123 | &0000000000000018.00000018 | Almanya | 4 Mayıs 1985 | Gothenburg |
1986 | Belçika | "J'aime la vie" | Sandra Kim | 176 | &0000000000000036.00000036 | İsviçre | 3 Mayıs 1986 | Bergen |
1987 | İrlanda | "Hold Me Now" | Johnny Logan | 172 | &0000000000000031.00000031 | Almanya | 9 Mayıs 1987 | Brüksel |
1988 | İsviçre | "Ne partez pas sans moi" | Céline Dion | 137 | &0000000000000001.0000001 | Birleşik Krallık | 30 Nisan 1988 | Dublin |
1989 | Yugoslavya | "Rock Me" | Riva | 137 | &0000000000000007.0000007 | Birleşik Krallık | 6 Mayıs 1989 | Lozan |
1990 | İtalya | "Insieme: 1992" | Toto Cutugno | 149 | &0000000000000017.00000017 | İrlanda | 5 Mayıs 1990 | Zagreb |
1991 | İsveç | "Fångad av en stormvind" | Carola | 146 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000[10] | Fransa | 4 Mayıs 1991 | Roma |
1992 | İrlanda | "Why Me" | Linda Martin | 155 | &0000000000000016.00000016 | Birleşik Krallık | 9 Mayıs 1992 | Malmö |
1993 | İrlanda | "In Your Eyes" | Niamh Kavanagh | 187 | &0000000000000023.00000023 | Birleşik Krallık | 15 Mayıs 1993 | Millstreet |
1994 | İrlanda | "Rock 'n' Roll Kids" | Paul Harrington & Charlie McGettigan | 226 | &0000000000000060.00000060 | Polonya | 30 Nisan 1994 | Dublin |
1995 | Norveç | "Nocturne" | Secret Garden | 148 | &0000000000000029.00000029 | İspanya | 13 Mayıs 1995 | Dublin |
1996 | İrlanda | "The Voice" | Eimear Quinn | 162 | &0000000000000048.00000048 | Norveç | 18 Mayıs 1996 | Oslo |
1997 | Birleşik Krallık | "Love Shine a Light" | Katrina and the Waves | 227 | &0000000000000070.00000070 | İrlanda | 3 Mayıs 1997 | Dublin |
1998 | İsrail | "Diva" | Dana International | 172 | &0000000000000006.0000006 | Birleşik Krallık | 9 Mayıs 1998 | Birmingham |
1999 | İsveç | "Take Me to Your Heaven" | Charlotte Nilsson | 163 | &0000000000000017.00000017 | İzlanda | 29 Mayıs 1999 | Kudüs |
2000 | Danimarka | "Fly on the Wings of Love" | Olsen Brothers | 195 | &0000000000000040.00000040 | Rusya | 13 Mayıs 2000 | Stockholm |
2001 | Estonya | "Everybody" | Tanel Padar, Dave Benton & 2XL | 198 | &0000000000000021.00000021 | Danimarka | 12 Mayıs 2001 | Kopenhag |
2002 | Letonya | "I Wanna" | Marie N | 176 | &0000000000000012.00000012 | Malta | 25 Mayıs 2002 | Tallinn |
2003 | Türkiye | "Everyway That I Can" | Sertab Erener | 167 | &0000000000000002.0000002 | Belçika | 24 Mayıs 2003 | Riga |
2004 | Ukrayna | "Wild Dances" | Ruslana | 280 | &0000000000000017.00000017 | Sırbistan-Karadağ | 15 Mayıs 2004[11] | İstanbul |
2005 | Yunanistan | "My Number One" | Helena Paparizou | 230 | &0000000000000038.00000038 | Malta | 21 Mayıs 2005[11] | Kiev |
2006 | Finlandiya | "Hard Rock Hallelujah" | Lordi | 292 | &0000000000000044.00000044 | Rusya | 20 Mayıs 2006[11] | Atina |
2007 | Sırbistan | "Molitva" | Marija Šerifović | 268 | &0000000000000033.00000033 | Ukrayna | 12 Mayıs 2007[11] | Helsinki |
2008 | Rusya | "Believe" | Dima Bilan | 272 | &0000000000000042.00000042 | Ukrayna | 24 Mayıs 2008[12] | Belgrad |
2009 | Norveç | "Fairytale" | Alexander Rybak | 387 | &0000000000000169.000000169 | İzlanda | 16 Mayıs 2009 | Moskova |
2010 | Almanya | "Satellite" | Lena | 246 | &0000000000000076.00000076 | Türkiye | 29 Mayıs 2010 | Oslo |
Smashing Magazine | Diseño de Design Disease | A Blogger por Blog and Web
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder